| Цезарь классический с пармезановым дрессингом и курицей, свининой | 350 | 135 |
| Цезарь классический с пармезановым дрессингом и говядиной | 350 | 160 |
| Цезарь классический с пармезановым дрессингом и лососем | 350 | 170 |
| Сиртаки | 350 | 105 |
| Овощной микс-салат | 250 | 70 |
| Овощная нарезка | 300 | 60 |
| Салат Летний | 250 | 40 |
| Салат Ореховый | 250 | 95 |
| Капрезе
/сочные томаты, молодой Итальянский сыр, оливковое масло, соус “Песто”/ | 250 | 95 |
| Салат из капусты | 200 | 35 |
| Винегрет | 350 | 70 |
| Салат с вялеными томатами и сыром бри | 300 | 155 |
| Салат зимний
/квашеная капуста, соленый огурец, яблоко/ | 300 | 45 |
| Салат свекольный
/яблоко, чернослив, орех/ | 300 | 45 |
| Салат Санта Лючия
/руккола, помидор черри, базильк, моцарелла/ | 300 | 150 |
| Караван
/куриное филе, авокадо, микс салатный, сыр пикарино трюфельный, помидоры черри, кунжут черный/ | 350 | 180 |
| Салат с говяжьей печенью и грибами шампиньонами | 350 | 130 |
| Салат с говядиной | 350 | 200 |
| Салат с куриной печенью и грибами шампиньонами | 350 | 105 |
| Салат Гудман
/куриное филе копч. балык, сыр, микс салат/ | 300 | 100 |
| Оливье | 350 | 100 |
| Салат с вялеными томатами и куриной копченной грудкой | 350 | 115 |
| Салат с куриной копченой грудкой | 350 | 100 |
| Салат с черносливом и куриной копченной грудкой | 350 | 100 |
| Морские гребешки с тигровыми креветками под ореховым соусом | 400 | 250 |
| Микс-салат с лососем и овощами под соусом из Итальянских трав | 350 | 180 |
| Шуба | 350 | 100 |
| Шуба с семгой | 350 | 120 |
| Салат Нисуяз
/тунец, яйцо перепел, анчоусы, микс салат, овощи/ | 400 | 185 |
| Легкий салат из морепродуктов и королевской креветкой | 250 | 160 |
| Салат с рукколой и креветками | 400 | 210 |
| Салат с осьминожками
/кальмары, осьминожки, угорь, микс салатный, соус унаги/ | 300 | 200 |
| Салат с манго и копченым лососем | 350 | 200 |
| Теплый салат с говядиной | 350 | 200 |
| Салат Гавайский | 300 | 100 |